




工作原理和詳細介紹:
| 操作方法 | 常閉 | 通電打開、斷電關閉 | ||||||
| 參數↓型號→ | ZCD-1·ZCD-2 | |||||||
| 介質溫度 | 1型:≤90℃·2型:≤150℃ | |||||||
| 使用介質 | 1型 | 水、柴油、氮氣、空氣、煤氣天然氣等常溫液體或氣體 | ||||||
| 2型 | 熱水、熱油、熱空氣等中溫液體或氣體 | |||||||
| 通徑(mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 連接尺寸(G) | 1/8~1~4 | 1/4 | ||||||
| 壓力(Mpa) | 0~4.0 | 0~1.6 | 0~0.8 | 0~0.6 | ||||
| 功率 | AC:15W、DC:18W | |||||||
| 電壓偏差 | 允許波動±10% | |||||||
| 材 料 | 閥體 | 鍛壓黃銅 | ||||||
| 密封 | 1型:丁像膠NBR·2型:氟像膠FKM | |||||||
| 環境溫度 | -20~60℃ | |||||||
| 連接方式 | 內螺紋 | |||||||
| 電氣連接 | 接線盒電纜插座。防護等級IP65 | |||||||
| 使用電壓 | AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V 其余根據要求 | |||||||
| 特殊選配 | BZCD防爆電磁閥 | |||||||
| 防爆等級:ExmI/IIT4(澆封型)、dIIBT4、dIICT5(含氫氣) | ||||||||
| 安裝提示 | 可任意安裝,優先采用線圈豎直向上 | |||||||
上一篇 : ZCB-1、ZCB-2高壓電磁閥
下一篇 : RSW微型電磁閥